| Наименование товара | Вес 1 метра | цена 1пог метр |
| Труба профильная 10*10*1.5мм 6м | 0,39 | |
| Труба профильная 15*15*1.5мм 6м | 0,60 | |
| Труба профильная 20*20*1.5мм 6м | 0,87 | |
| Труба профильная 25*25*1.5мм 6м | 1,10 | |
| Труба профильная 40*20*1.5мм 6м | 1,27 | |
| Труба профильная 40*20*2мм 6м | 1,70 | |
| Труба профильная 40*40*1.5мм 6м | 1,73 | |
| Труба профильная 40*40*2.0мм 6м | 2,33 | |
| Труба профильная 50*50*2.0мм 6м | 2,99 | |
| Труба профильная 50*25*1.5мм 6м | 1,66 | |
Труба профильная 50*25*2.0мм 6 м Труба профильная 60*60*2.0мм 6м |
2,16 3,56 |
|
| Труба профильная 60*30*1.5мм 6м | 2,68 | |
| Труба профильная 60*40*2.0мм 6м | 2,96 | |
| Труба профильная 80*80*3.0мм 12м | 7,12 | |
| Труба профильная 100*50*4.0мм 12м | 6,74 | |
| Труба профильная 80*40*3.0мм 12м | 9,02 | |
| Труба профильная 100*100*4.0мм 12м | 11,98 | |
| Уголок | ||
| Уголок 25*25*4.0мм 6м | 1,46 | |
| Уголок 35*35*4.0мм 6м | 2,10 | |
| Уголок 50*50*5.0мм 11.7м | 3,80 | |
| Уголок 63*63*5.0 11.7м | 4,80 | |
| Уголок 75*75*6.0мм 11.7м | 6,90 | |
| Швеллер | ||
| Швеллер 5 ст3м/д 11.7м | 4,84 | |
| Швеллер 8у ст3м/д 11.7м | 7,06 | |
| Швеллер 10 ст3м/д 11.7м | 8,90 | |
| Швеллер 12 у ст3м/д 11.7м | 10,55 | |
| Швеллер 14 ст3м/д 11,7м | 12,57 | |
| Балка (двутавра) 12Б1 12м | 8,70 | |
| Балка (двутавра) 14Б1 12м | 10,50 | |
| Труба ВГП | ||
| Труба ДУ 15*2.8 ВГП 9м | 1,28 | |
| Труба ДУ 20*2.8 ВГП 6м | 1,65 | |
| Труба ДУ 25*3.2 ВГП 6м | 2,25 | |
| Труба ДУ 32*3.2 ВГП 10м | 3,09 | |
| Труба ДУ 40*3.5 ВГП 10м | 4,03 | |
| Труба эл/св | ||
| Труба 57*3.5 эл/св 5м 10м | 4,62 | |
| Труба 76*3.5 эл/св 10м | 6,25 | |
| Труба 73*5.5 НКТ Б/У 5.75м | 9,00 | |
| Труба 114*3,5 эл/св | 9,54 | |
| Труба 108*3.0 эл/св 6м | 7,80 | |
| Труба 133*4.0 эл/св 11.7м | 12,79 | |
| Труба 159*4.5 эл/св 5.85м 11.5м | 17,15 | |
| Арматура | ||
| Арматура ф8 в прутках 6м | 0,40 | |
| Арматура ф10 в прутках 6м | 0,62 | |
| Арматура Ф12м/Д А500С 5.85м 11,7м | 0,90 | |
| Арматура Ф14м/Д А500С 11,7м | 1,24 | |
| Круг | ||
| Круг 6,5 ст 0-3 бухта 150кг | 0,26 | |
| Круг 12мм ст 3 | 0,87 | |
| Круг 14мм ст 3 | 1,19 | |
| Круг 16мм ст.3 11,7м | 1,57 | |
| Круг 20мм ст.3 м/д 11,7м | 2,46 | |
| Лист | ||
| Лист 1.0*1250*2500мм г/к х/к цена за лист | 24,38 | |
| Лист 1.2*1250*2500мм г/к х/к цена за лист | 29,25 | |
| Лист 1.5*1250*2500мм г/к х/к цена за лист | 36,56 | |
| Лист 2*1250*2500мм г/к цена за лист | 48,75 | |
| Лист 3*1250*2500мм г/к цена за лист | 73,8 | |
| Лист 4*1500*3000мм г/к цена за лист | 140 | |
| Лист 5.0*1500*6000мм г/к цена за пог.метр | 59 | |
| Лист 8.0*1500*6000мм г/к цена за пог.метр | 95 | |
| Полоса | ||
| Полоса 4*20 6м | 0,63 | |
| Полоса 4*40 5.85м | 1,25 | |
| Полоса 5*50 5.85м | 1,96 | |
| Проволока вязальная | ||
| Проволока вязальная 1.2 | 1,00 | |
| Проволока вязальная 1.6 | 1,00 | |
| Проволока вязальная 2.0 | 1,00 |
НОВИНКА: Лист Алюминиевый рифленый 1,2м*3м толщина 2мм -