Наименование товара | Вес 1 метра | цена 1пог метр |
Труба Профильная | ||
Труба профильная 15*15*1.5мм 6м | 0,60 | 65 |
Труба профильная 20*20*1.5мм 6м | 0,87 | 95 |
Труба профильная 25*25*1.5мм 6м | 1,10 | 120 |
Труба профильная 40*20*1.5мм 6м | 1,27 | 138 |
Труба профильная 40*20*2мм 6м | 1,70 | 185 |
Труба профильная 40*40*1.5мм 6м | 1,73 | 188 |
Труба профильная 40*40*2.0мм 6м | 2,33 | 253 |
Труба профильная 50*50*2.0мм 6м | 2,99 | 303 |
Труба профильная 50*25*1.5мм 6м | 1,66 | 181 |
Труба профильная 50*25*2.0мм 6 м | 2,16 | 161 |
Труба профильная 60*30*1.5мм 6м | 2,68 | 143 |
Труба профильная 60*40*2.0мм 6м | 2,96 | 300 |
Труба профильная 80*80*3.0мм 12м | 7,12 | 723 |
Труба профильная 100*50*3.0мм 12м | 6,74 | 684 |
Труба профильная 100*100*3.0мм 12м | 9,02 | 916 |
Труба профильная 100*100*4.0мм 12м | 11,98 | 1216 |
Уголок | 0 | |
Уголок 25*25*4.0мм 6м | 1,46 | 127 |
Уголок 35*35*4.0мм 6м | 2,10 | 183 |
Уголок 50*50*5.0мм 11.7м | 3,80 | 331 |
Уголок 63*63*5.0 11.7м | 4,80 | 418 |
Уголок 75*75*6.0мм 11.7м | 6,90 | 600 |
Швеллер | 0 | |
Швеллер 8у ст3м/д 11.7м | 7,06 | 676 |
Швеллер 10 ст3м/д 11.7м | 8,90 | 852 |
Швеллер 12 у ст3м/д 11.7м | 10,55 | 1010 |
Швеллер 14 ст3м/д 11,7м | 12,57 | 1203 |
Балка (двутавра) 12Б1 12м | 8,70 | 833 |
Балка (двутавра) 14Б1 12м | 10,50 | 1005 |
Труба ВГП | 0 | |
Труба ДУ 15*2.8 ВГП 9м | 1,28 | 132 |
Труба ДУ 20*2.8 ВГП 6м | 1,65 | 170 |
Труба ДУ 25*3.2 ВГП 6м | 2,25 | 232 |
Труба ДУ 32*3.2 ВГП 10м | 3,09 | 305 |
Труба ДУ 40*3.5 ВГП 10м | 4,03 | 397 |
Труба эл/св | 0 | |
Труба 57*3.5 эл/св 5м 10м | 4,62 | 402 |
Труба 76*3.5 эл/св 10м | 6,25 | 544 |
Труба 73*5.5 НКТ Б/У 5.75м | 9,00 | 385 |
Труба 89*7.5 НКТ Б/У 10-11,7 м | 15,00 | 1305 |
Труба 108*3.0 эл/св 6м | 7,80 | 679 |
Труба 133*4.0 эл/св 11.7м | 12,79 | 1113 |
Труба 159*4.5 эл/св 5.85м 11.5м | 17,15 | 1492 |
Арматура | 0 | |
Арматура ф8 в прутках 6м | 0,40 | 34 |
Арматура ф10 в прутках 6м | 0,62 | 53 |
Арматура Ф12м/Д А500С 5.85м 11,7м | 0,90 | 77 |
Арматура Ф14м/Д А500С 11,7м | 1,24 | 106 |
Круг | 0 | |
Круг 6,5 ст 0-3 бухта 150кг | 0,26 | 22 |
Круг 12мм ст 3 | 0,87 | 74 |
Круг 14мм ст 3 | 1,19 | 102 |
Круг 16мм ст.3 11,7м | 1,57 | 134 |
Круг 20мм ст.3 м/д 11,7м | 2,46 | 210 |
Лист | 0 | |
0 | ||
Лист 1.0*1250*2500мм г/к х/к цена за лист | 24,38 | 2086 |
Лист 1.2*1250*2500мм г/к х/к цена за лист | 29,25 | 2502 |
Лист 1.5*1250*2500мм г/к х/к цена за лист | 36,56 | 3128 |
Лист 2*1250*2500мм г/к цена за лист | 48,75 | 4171 |
Лист 3*1250*2500мм г/к цена за лист | 73,8 | 6314 |
Лист 4*1500*3000мм г/к цена за лист | 140 | 11977 |
Лист 5.0*1500*6000мм г/к цена за пог.метр | 59 | |
Лист 8.0*1500*6000мм г/к цена за пог.метр | 95 | 8127 |
Полоса | 0 | |
Полоса 4*20 6м | 0,63 | 54 |
Полоса 4*40 5.85м | 1,25 | 107 |
Полоса 5*50 5.85м | 1,96 | 168 |
Проволока вязальная | 0 | |
Проволока вязальная 1.2 | 1,00 | 123 |
Проволока вязальная 1.6 | 1,00 | 123 |
Проволока вязальная 2.0 | 1,00 | 123 |
НОВИНКА: Лист Алюминиевый рифленый 1,2м*3м толщина 2мм - 9150руб/лист